22.04.2012 Ergebnisse Linz Marathon 2012 ...
Folgende ESV-lerInnen haben an folgenden Bewerben erfolgreich teilgenommen:
| Boreasis Linz Donau Marathon 42,195km | Oberbank Halbmarathon 21,1km | ||
| Heinz Haindl | 3:19:07 | Harald Gollner | 1:32:42 |
| Roland Michlbauer | 3:37:07 | Michael Brandstetter | 1:39:00 |
| Johann Mold | 3:44:01 | Michael Hager | 1:46:09 |
| Werner Hofer | 3:58:45 | Krzysztof Ras | 1:53:11 |
| Gerti Trillsam | 1:53:41 | ||
| OÖN Staffel Marathon | |||
| Johann Weiss | 1.Staffel 9,7km in 43:21 | ||
| Christian Trillsam | 4.Staffel 6,4km in 30:44 | ||
Gratulation an Alle für diese tollen Leistungen!

