23.04.2017 TUWASGUTESLAUF Empfehlung

Ein ganz schöner "Haufen" waren da wieder am Start. In erster Linie natürlich für den guten Zweck. Aber, es wurde auch sportlich ganz schön was gezeigt. Wie auf den Fotos zu sehen ist, haben sich alle gefreut, gemeinsam dabei gewesen zu sein.
Toll, sowas zu sehen.
Fotos von Marco gibt's hier...
Name Zeit Kategorie Position Kategorie Position Gesamt
Marco FREUDENTHALER 26:19.37 JS 12 15
Jürgen PARTINGER 26:19.45 JS 13 16
Regina SEEMANN 28:07.62 MK 3 4
Harald GOLLNER 29:19.62 JGB 10 41
Dieter ARNREITER 29:29.22 JGB 11 45
Herbert MITTER 29:48.21 JGB 13 52
Michael HAGER 30:12.13 JGB 15 55
Krzysztof RAS 31:21.88 JGB 17 66
Gabriele WAGNER 34:17.39 LR 7 21
Marcel JELINIC 34:17.40 JS 71 96
Doris KERSCHBAUMMAYR 34:17.47 LR 8 22
Gertraud TRILLSAM 35:57.89 LR 13 32
Siegfried RESCH 1:04:05.29 Walking 7 7
Karin RESCH 1:04:05.71 Walking 14 14

 

Mehr in dieser Kategorie: Start in die Gymnastiksaison »
Go to Top